Термоанемометр WindLiner ATI-30

- В наличии
7 350 руб.
+74993807427
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней за счет покупателя
Описание
Термоанемометр для измерения скорости воздушного потока 0-45 м/с и температуры воздушного потока 0-45°C. Выносной подключаемый датчик крыльчатого типа. Индикация мороза. Удержание показаний. Измерение максимального, минимального и среднего значений.
Характеристики
Производитель | MetronX |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Измеряемые величины | скорость воздушного потока, температура воздушного потока |
Комплектация | основное устройство, внешний датчик, элемент(ы) питания, кейс, коробка упаковочная, руководство пользователя |
Функции | максимальное значение, минимальное значение, среднее значение |
Температура, погрешность | ±2 °C |
Модельный ряд | WindLiner |
Индикация мороза | Да |
Источник питания | 1x9В батарейка |
Подсветка дисплея | Да |
Датчик, расположение | внешний |
Температура, единицы измерения | °С, °F |
Датчик, тип | крыльчатка |
Скорость воздушного потока, единицы измерения | м/с, футы/мин, узлы, км/ч, мили/ч |
Скорость воздушного потока, погрешность | ±3% |
Удержание показаний | Да |
Резьба для установки на штатив | Да |
Режим работы, температура | 0 - 50 °C |
Температура, диапазон измерений | 0 - 45 °C |
Скорость воздушного потока, разрешение | 0.1 ms |
Температура, разрешение | 0.2 C |
Скорость воздушного потока, диапазон измерений | 0 - 45 м/с |
Скорость воздушного потока, минимальный порог | 0.3 ms |
Информация для заказа
- Цена: 7 350 руб.