Измеритель качества воды WaterLiner WMM-53

- В наличии
16 800 руб.
+74993807427
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней за счет покупателя
Описание
Влагозащищенный pH метр, ОВП метр, кондуктометр, солемер и термометр в одном устройстве. Диапазон измерений pH -2.00 - 16.00, ORP ±2000 мВ, EC 0-1999мкСм и 2,00-100,00мСм, TDS 0-1319ppm и 1,32-66,00ppt, солесодержания 0-999ppm и 1,00-50,00ppt, температуры 0-110°C. Калибровка по 3-м точкам pH и по 3-м точкам EC.
Характеристики
Производитель | MetronX |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Измеряемые величины | pH (водородный показатель), ORP (окислительно-восстановительный потенциал), TDS (растворенные твердые частицы), Salt (солесодержание), EC (электропроводность), Temp (температура) |
Тип | многофункциональный измеритель качества воды |
Модельный ряд | WaterLiner |
EC, калибровка | 0 мкСм, 1413 мкСм, 12.88 мСм |
ORP, калибровка | прибор калибруется по другому показателю |
ORP, температурная компенсация ATC | не требуется |
EC, точность | ±2% от полной шкалы |
ORP, точность | ±2 + 1 цифра |
pH, калибровка | 4.00 pH, 7.00 pH, 10.01 pH |
pH, точность | ±0.01 + 1 цифра |
Влагозащита | Да |
ORP, диапазон измерений | -1999 - 2000 мВ |
pH, температурная компенсация ATC | 0 - 100 °C |
EC, диапазон измерений мкСм | 0 - 1999 мкСм |
EC, разрешение мСм | 0.01 mls |
EC, диапазон измерений мСм | 2 - 100 мСм |
pH, диапазон измерений | -2 - 16 pH |
EC, температурная компенсация ATC | 0 - 50 °C |
EC, разрешение мкСм | 0.1 mks |
pH, разрешение | 0.01 ph |
ORP, разрешение | 1 mv |
Информация для заказа
- Цена: 16 800 руб.